一、燕京理工学院最低分数线录取是多少
1、2022年燕京理工学院在海南综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为31758;
2、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为34940;
3、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为37746;
4、2022年燕京理工学院在辽宁历史的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为20306;
5、2022年燕京理工学院在青海理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为18200;
二、燕京理工学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 燕京理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 149028 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 500 | 34940 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 494 | 36159 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156748 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 489 | 44430 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 486 | 37746 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53792 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 477 | 39535 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 27096 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 30204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 77109 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 414 | 12877 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 410 | 16365 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 398 | 15246 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 105592 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 19692 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 377 | 32444 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 361 | 63937 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 354 | 252582 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12665 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 338 | 54922 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36698 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 293 | 170362 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 290 | 44166 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 254 | 100950 |
2022 | 燕京理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 242 | 581447 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 216 | 8682 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 193 | - |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 183 | - |
数据来源于高考升学凯时kb88手机客户端官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |