2023电子科技大学中山学院在江西本科二批理科录取分数线465分;电子科技大学中山学院在山西本科二批c段理科录取分数线374分;电子科技大学中山学院在河南本科二批理科录取分数线451分
等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。一、电子科技大学中山学院在各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 374/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 375/- | 369 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/108129 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/42597 | 472 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/132900 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/137164 | 415 | -101 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/241174 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/99108 | 465 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 392/110775 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523/29075 | 483 | -3 | 物/化/生 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/29863 | 483 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/154122 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/65116 | 458 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/133386 | 371 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/84255 | 405 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 374/109421 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 415/43805 | 403 |
二、电子科技大学中山学院在全国各省招生计划
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学中山学院在山西招生计划 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 |
电气工程及其自动化 | 31 | 7 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
电子信息类() | 32 | 11 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
人工智能 | 33 | 4 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
计算机科学与技术 | 34 | 3 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
软件工程 | 35 | 7 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
环境工程 | 36 | 4 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
英语 | 01 | 3 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
商务英语 | 02 | 3 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
财务管理 | 03 | 5 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
会展经济与管理 | 04 | 3 | 2022/本二c | 4年 | 2.7万 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
电气工程及其自动化 | 31 | 7 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
电子信息类() | 32 | 11 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
计算机科学与技术 | 33 | 7 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
软件工程 | 34 | 7 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
环境工程 | 35 | 4 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
英语 | 01 | 4 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
财务管理 | 02 | 5 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
会展经济与管理 | 03 | 5 | 2021/本二c | 4年 | 2.6万 | |
法学 | 01 | 4 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
英语 | 02 | 4 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
应用化学 | 30 | 6 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
电气工程及其自动化 | 31 | 8 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
电子信息类() | 32 | 9 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
计算机科学与技术 | 33 | 4 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
软件工程 | 34 | 7 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
环境工程 | 35 | 6 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
食品质量与安全 | 36 | 6 | 2020/本二c | 4年 | 2.6万 | |
电子科技大学中山学院在内蒙古招生计划 | 电子信息类() | 01 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 |
机械设计制造及其自动化() | 05 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术() | 06 | 4 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
软件工程() | 07 | 4 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
应用化学() | 09 | 3 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
食品质量与安全() | 11 | 3 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 01 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化() | 04 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术() | 06 | 4 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
软件工程() | 07 | 4 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
应用化学() | 08 | 3 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全() | 10 | 3 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 01 | 3 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化() | 08 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术() | 10 | 4 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
软件工程() | 11 | 4 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
应用化学() | 13 | 4 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
环境工程() | 14 | 4 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在吉林招生计划 | 应用化学 | 01 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 03 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
应用化学 | 01 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 03 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 01 | 3 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 7 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在黑龙江招生计划 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 4 | 2022/本二a | 4年 | 27000 |
机械电子工程 | 02 | 7 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
电气工程及其自动化 | 03 | 4 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 04 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
软件工程 | 05 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
环境工程 | 06 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
食品质量与安全 | 07 | 5 | 2022/本二a | 4年 | 27000 | |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 02 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 03 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 04 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 05 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 06 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 01 | 5 | 2021/本二a | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 02 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 03 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 04 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 05 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 06 | 5 | 2020/本二a | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在江苏招生计划 | 金融学 | 01 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 |
电子商务 | 02 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
财务管理 | 03 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
工商管理 | 04 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
物流管理 | 05 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
新闻学 | 06 | 6 | 2022/本科 | - | 27000 | |
商务英语 | 07 | 3 | 2022/本科 | - | 27000 | |
英语 | 08 | 3 | 2022/本科 | - | 27000 | |
电子信息类() | 09 | 15 | 2022/本科 | - | 27000 | |
自动化 | 10 | 10 | 2022/本科 | - | 27000 | |
电气工程及其自动化 | 11 | 7 | 2022/本科 | - | 27000 | |
机械电子工程 | 12 | 5 | 2022/本科 | - | 27000 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 8 | 2022/本科 | - | 27000 | |
计算机科学与技术 | 14 | 5 | 2022/本科 | - | 27000 | |
软件工程 | 15 | 10 | 2022/本科 | - | 27000 | |
人工智能 | 16 | 5 | 2022/本科 | - | 27000 | |
环境工程 | 17 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
应用化学 | 18 | 5 | 2022/本科 | - | 27000 | |
食品质量与安全 | 19 | 4 | 2022/本科 | - | 27000 | |
金融学 | 01 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 02 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 03 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 04 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
英语 | 05 | 3 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 06 | 8 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 07 | 8 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 12 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 09 | 12 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 10 | 12 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 11 | 4 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
电子信息类 | 12 | 18 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 13 | 5 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 14 | 4 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
电子信息类 | 06 | 18 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 07 | 10 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 08 | 10 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 09 | 10 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
机械电子工程 | 10 | 5 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 11 | 12 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 12 | 12 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 13 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 14 | 7 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 15 | 7 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
金融学 | 01 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 02 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
工商管理 | 03 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 04 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
英语 | 05 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在浙江招生计划 | 电子信息类() | 001 | 10 | 2022/1段 | 4年 | 27000 |
自动化 | 002 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
电气工程及其自动化 | 003 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
机械电子工程 | 004 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
机械设计制造及其自动化 | 005 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术 | 006 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
软件工程 | 007 | 6 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
人工智能 | 008 | 6 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
应用化学 | 009 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
环境工程 | 010 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
食品质量与安全 | 011 | 4 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
电子商务 | 012 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
财务管理 | 013 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
人力资源管理 | 014 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
法学 | 015 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
新闻学 | 016 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
商务英语 | 017 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
日语 | 018 | 3 | 2022/1段 | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 001 | 10 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 002 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 003 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 004 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 005 | 7 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 006 | 7 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 007 | 6 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 008 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 009 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 010 | 3 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 011 | 5 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
人力资源管理 | 012 | 3 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
法学 | 013 | 3 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 014 | 3 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
日语 | 015 | 3 | 2021/1段 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 001 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
日语 | 002 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
人力资源管理 | 003 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 004 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
法学 | 005 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 006 | 7 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 007 | 4 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 008 | 4 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 009 | 2 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 010 | 4 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
自动化() | 011 | 5 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 012 | 5 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 013 | 7 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 014 | 6 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 015 | 5 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 016 | 10 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
电子科学与技术() | 017 | 3 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
通信工程() | 018 | 3 | 2020/1段 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 001 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
日语 | 002 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
人力资源管理 | 003 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 004 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
法学 | 005 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 006 | 7 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 007 | 4 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 008 | 4 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 009 | 2 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 010 | 4 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
自动化() | 011 | 5 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 012 | 5 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 013 | 7 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 014 | 6 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 015 | 5 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 016 | 10 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
电子科学与技术() | 017 | 3 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
通信工程() | 018 | 3 | 2020/2段 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 006 | 3 | 2020/3段 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 012 | 4 | 2020/3段 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 014 | 6 | 2020/3段 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 015 | 4 | 2020/3段 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 016 | 6 | 2020/3段 | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在安徽招生计划 | 电子信息类() | 01 | 13 | 2022/本二 | 4年 | 27000 |
自动化() | 02 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电气工程及其自动化() | 03 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
机械设计制造及其自动化() | 04 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术() | 05 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
软件工程() | 06 | 7 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
人工智能() | 07 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
应用化学() | 08 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
环境工程() | 09 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
机械电子工程() | 10 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
金融学() | 01 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
财务管理() | 02 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
会展经济与管理() | 03 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
商务英语() | 04 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
英语() | 05 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
日语() | 06 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
翻译() | 07 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 01 | 15 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
自动化() | 02 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化() | 03 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化() | 04 | 7 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术() | 05 | 7 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
软件工程() | 06 | 7 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
应用化学() | 07 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
环境工程() | 08 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
金融学() | 01 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
财务管理() | 02 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
会展经济与管理() | 03 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
英语() | 04 | 4 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
日语() | 05 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
金融学() | 01 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
工商管理() | 02 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
行政管理() | 03 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
商务英语() | 04 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 01 | 15 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
自动化() | 02 | 6 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化() | 03 | 7 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化() | 04 | 7 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
机械电子工程() | 05 | 5 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术() | 06 | 6 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
软件工程() | 07 | 5 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
应用化学() | 08 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
环境工程() | 09 | 6 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在福建招生计划 | 机械设计制造及其自动化 | 001 | 5 | 2022/本科 | 4年 | 27000 |
机械电子工程 | 002 | 5 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 003 | 20 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
人工智能 | 004 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
自动化 | 005 | 5 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术 | 006 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
软件工程 | 007 | 12 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
环境工程 | 008 | 4 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
应用化学 | 009 | 4 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
食品质量与安全 | 010 | 4 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
金融学 | 001 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
国际经济与贸易 | 002 | 6 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
法学 | 003 | 4 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
英语() | 004 | 5 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
翻译() | 005 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
商务英语() | 006 | 5 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
新闻学 | 007 | 4 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
工商管理 | 008 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
财务管理 | 009 | 6 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
物流管理 | 010 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
会展经济与管理 | 011 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 27000 | |
机械设计制造及其自动化 | 001 | 10 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 002 | 22 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 003 | 5 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 004 | 14 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 005 | 12 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 006 | 5 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 007 | 5 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 008 | 5 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
金融学 | 001 | 3 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
国际经济与贸易 | 002 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
法学 | 003 | 4 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
英语() | 004 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
商务英语() | 005 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
新闻学 | 006 | 4 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 007 | 6 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
会展经济与管理 | 008 | 7 | 2021/本科 | 4年 | 26000 | |
应用化学 | 01 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 11 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
机械电子工程 | 03 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 04 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
电子科学与技术() | 05 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 06 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
自动化() | 07 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 08 | 12 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术() | 09 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 10 | 12 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 11 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 12 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
金融学 | 01 | 3 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
国际经济与贸易 | 02 | 3 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
法学 | 03 | 3 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
翻译 | 04 | 3 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
商务英语 | 05 | 5 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 06 | 3 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
会展经济与管理 | 07 | 4 | 2020/本科 | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在江西招生计划 | 电子信息类() | 01 | 10 | 2022/本二 | 4年 | 27000 |
自动化 | 02 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电气工程及其自动化 | 03 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
机械电子工程 | 04 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 6 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术 | 06 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
软件工程 | 07 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
人工智能 | 08 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
环境工程 | 10 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
食品质量与安全 | 11 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
金融学 | 12 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
国际经济与贸易 | 13 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电子商务 | 14 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
财务管理 | 15 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
物流管理 | 18 | 4 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
行政管理 | 21 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
会展经济与管理 | 22 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
商务英语 | 23 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
英语 | 24 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
金融学 | 11 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
国际经济与贸易 | 12 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 13 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 15 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
人力资源管理 | 17 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
行政管理 | 20 | 6 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
会展经济与管理 | 21 | 7 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
商务英语 | 22 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
英语 | 23 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 01 | 10 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 02 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 03 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 8 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 06 | 8 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 07 | 8 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 09 | 5 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 10 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 26000 | |
金融学 | 16 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子商务 | 18 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
财务管理 | 20 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
工商管理 | 21 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
商务英语 | 27 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子信息类() | 01 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
自动化 | 05 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 07 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 10 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
软件工程 | 11 | 8 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
环境工程 | 14 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
食品质量与安全 | 15 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 26000 | |
电子科技大学中山学院在河南招生计划 | 应用化学() | 01 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 27000 |
机械设计制造及其自动化() | 02 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
机械电子工程() | 03 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电气工程及其自动化() | 04 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
电子信息类() | 05 | 25 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
人工智能() | 06 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
自动化() | 07 | 8 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
计算机科学与技术() | 08 | 5 | 2022/本二 | 4年 | 27000 | |
