2023华南农业大学珠江学院在河北本科批录取分数线439分;华南农业大学珠江学院在山西本科二批c段理科录取分数线361分;华南农业大学珠江学院在河南本科二批理科录取分数线420分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
一、华南农业大学珠江学院在各省录取分数线
2023各省华南农业大学珠江学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批b段 | 普通类 | 495/38604 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批b段 | 普通类 | 489/40185 | 472 | -2 | 物理、化学 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/183522 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/67682 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 361/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 396/- | 369 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/164240 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/300076 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/94646 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/121191 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/46500 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/188464 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/76505 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/35874 | 483 | -3 | 物理、化学 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/38472 | 483 | -2 | 不限 |
二、华南农业大学珠江学院在全国各省招生计划
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
华南农业大学珠江学院在河北招生计划 | 会计学 | 02 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 |
金融工程 | 01 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 01 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 02 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
华南农业大学珠江学院在山西招生计划 | 金融工程 | 30 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 |
会计学 | 31 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 | |
人力资源管理 | 32 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 | |
汉语言文学 | 01 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 | |
英语() | 02 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 | |
商务英语() | 03 | 1 | 2022/本二c | 4年 | 3.5万 | |
金融工程 | 30 | 1 | 2021/本二c | 4年 | 3.5万 | |
英语 | 31 | 1 | 2021/本二c | 4年 | 3.5万 | |
金融工程 | 01 | 1 | 2021/本二c | 4年 | 3.5万 | |
英语 | 02 | 1 | 2021/本二c | 4年 | 3.5万 | |
金融工程 | 01 | 1 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
英语() | 02 | 1 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
金融工程 | 30 | 1 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
英语() | 31 | 1 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
华南农业大学珠江学院在黑龙江招生计划 | 汉语言文学 | 01 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 |
商务英语() | 02 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
会计学 | 03 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 04 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 01 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
商务英语() | 02 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 03 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 04 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
会计学 | 05 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 06 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 01 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
英语 | 02 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 03 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
会计学 | 04 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 05 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 01 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
英语 | 02 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
会计学 | 03 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 04 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 35000 | |
华南农业大学珠江学院在河南招生计划 | 金融工程() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
汉语言文学() | 02 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 03 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 04 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 05 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 02 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 03 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 04 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 05 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 02 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 03 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 04 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 02 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 03 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 04 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 02 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 02 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在广东招生计划 | 英语(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 001 | 40 | 2022/本科 | 4年 | 35000 |
金融工程(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 002 | 35 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 003 | 50 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 004 | 34 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 005 | 71 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
商务英语(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 006 | 32 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
英语(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 007 | 7 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
金融工程(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 008 | 38 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 009 | 18 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 010 | 39 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 011 | 67 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 012 | 50 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 013 | 10 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
商务英语(住宿费:3500~5000元/学年,办学地点:广州市从化区,) | 014 | 7 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
英语 | 001 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 002 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 003 | 30 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 004 | 28 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 005 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 006 | 7 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
英语 | 007 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 008 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 009 | 30 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 010 | 27 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 011 | 70 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 012 | 70 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 013 | 35 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 014 | 8 | 2021/本科 | 4年 | 35000 | |
英语() | 013 | 50 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
商务英语() | 014 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易 | 015 | 25 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
市场营销 | 016 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理 | 017 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 018 | 25 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 019 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
财务管理 | 020 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 021 | 30 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
电子信息工程 | 022 | 30 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 023 | 65 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 024 | 30 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
英语() | 001 | 50 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
商务英语() | 002 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易 | 003 | 25 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
市场营销 | 004 | 30 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理 | 005 | 30 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 006 | 25 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 007 | 90 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
财务管理 | 008 | 20 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 009 | 10 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
电子信息工程 | 010 | 10 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 011 | 15 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 012 | 80 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在广西招生计划 | 金融工程() | 006 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
汉语言文学() | 007 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 008 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 009 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 010 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 011 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 001 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 002 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 003 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 004 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 005 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 006 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 007 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 008 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 009 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 010 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 003 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 004 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程() | 001 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 002 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在四川招生计划 | 英语() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
商务英语() | 04 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 11 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 16 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 18 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
商务英语() | 04 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 09 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 11 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 13 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 16 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 18 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语 | 01 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 04 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 06 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 07 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 08 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 09 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 11 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 12 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语 | 01 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 04 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理 | 06 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 07 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理 | 08 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化 | 09 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 11 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 12 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 01 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理 | 06 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 07 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
财务管理 | 08 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 09 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 21 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 23 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理 | 06 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 07 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
财务管理 | 08 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 09 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 21 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 23 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在贵州招生计划 | 英语() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
汉语言文学() | 02 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术() | 03 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化() | 04 | 4 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 05 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 07 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
商务英语() | 08 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 02 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
商务英语() | 03 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 04 | 4 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 05 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 01 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 02 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 04 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术() | 05 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化() | 06 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 07 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 08 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术() | 01 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
电气工程及其自动化() | 02 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
财务管理() | 03 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 04 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 05 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程() | 06 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学() | 07 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 08 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
人力资源管理() | 01 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程() | 02 | 3 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学() | 04 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术() | 05 | 6 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学() | 06 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
财务管理() | 07 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化() | 08 | 4 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学() | 04 | 6 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术() | 05 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化() | 06 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
财务管理() | 07 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学() | 08 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在云南招生计划 | 英语() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
金融工程 | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 09 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 13 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 18 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 09 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 13 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 18 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
英语 | 01 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 04 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 07 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 11 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 12 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语 | 01 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
金融工程 | 04 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 07 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 11 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 12 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
英语() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 07 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 09 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 21 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
英语() | 01 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融工程 | 04 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 07 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 09 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
电气工程及其自动化 | 21 | 1 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
华南农业大学珠江学院在陕西招生计划 | 计算机科学与技术 | 18 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
汉语言文学 | 13 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
华南农业大学珠江学院在新疆招生计划 | 会计学 | 06 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 |
汉语言文学 | 05 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学 | 07 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 06 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 35000 |
三、华南农业大学珠江学院介绍
华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。学校办学定位:致力于建设成为一所立足广东区域经济发展,以现代传媒为重点,应用艺术为特色,多学科协调发展的国际化水平较高的应用技术大学;形成了“四个特色”:面向市场的办学特色,技术与学术并重的教学特色,讲求实际的育人特色,国际化的发展特色。现设有6个二级学院(传媒学院、设计学院、外国语学院、商学院、信息工程学院、人文学院)及马克思主义学院、公共基础课教学部、国际教育学院和继续教育学院;现有35个本科专业,涵盖文、工、经、管、艺等学科门类,专业面向市场同时满足考生对专业的个性选择,目前在校生11000余人。 学校坐落于广州市著名的生态风景区,中国温泉之都广州从化区,是从化区9大高校之一,位居广州北部高校生态圈中心位置。学校交通便利,紧邻105国道和地铁14号线,北依大广高速,西临白云机场。 学校坚持“高端化、国际化、个性化”的发展战略,努力培养具有专业素养、现代思维、国际视野、健全人格的精英学子。在我国大力倡导构建人类命运共同体的大背景下,我校立足高等教育领域,积极构建全球育人体系,携手国外知名高校合作开展“国际名校保研计划”(即帮助学生实现“国际名校、本硕直通”的目标,又称“国际本硕直通班”)。目前国外合作高校覆盖18个国家近200所高校,搭建了通达全球的本硕育人工程。为社会培养更多通晓国际规则的国际化、应用型人才。 学校一向致力培育具有国际化视野的学生,配备了国际导师,关注学生个体发展,服务学生成长全过程,让其在立足中国传统文化的同时,拥有跨文化的思维方式。近年来,我校迎来的国际导师有诺贝尔经济学奖得主埃里克马斯金、加拿大第16任总理查尔斯约瑟夫克拉克、希腊第182任总理乔治帕潘德里欧等学者、政要,进一步强化了我校国际化办学特色。如今,国际化的教育理念已深深地根植于学校教学的持续发展与规划当中。 近年来,数百学子通过本硕直通走进世界名校,圆硕士梦。本硕直通,筑梦湾区,华珠起航!在这里,你将成就更好的自己。
四、华南农业大学珠江学院相关文章
暂无推荐