一、山东外事职业大学高考各省最新录取分数线
2023山东外事职业大学在河北本科批物理类录取分数线353分;山东外事职业大学在山西专科批理科录取分数线212分;山东外事职业大学在安徽专科批理科录取分数线248分
等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023各省山东外事职业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/282894 | 200 |
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 252/207803 | 200 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 212/- | 130 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 200/- | 180 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 351/115285 | 150 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/43263 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批a段 | 普通类 | 255/95380 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批a段 | 普通类 | 309/32987 | 160 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 248/290264 | 200 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 218/147441 | 200 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 457/272427 | 443 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 157/661819 | 150 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 456/275660 | 443 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 校企合作 | 269/623507 | 150 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 205/214570 | 180 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 246/117364 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 160/118095 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 160/76386 | 160 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 144/- | 140 |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 191/- | 140 |
二、山东外事职业大学录取规则有哪些安排
一、按教育部要求,实行学校负责,各省(市、自治区)招办监督体制,依据各省教育厅、考试院有关规定,按照考生德、智、体三方面公平、公正、公开、择优录取。
二、我校同意执行各省教育行政部门、招生考试管理机构有关加分或降分投档的政策规定。
三、依据各省教育厅、考试院有关规定比例投档。山东省根据考生高考总成绩和志愿,按照专业招生计划的1:1投档审核录取。其他各省份根据专业志愿分配按照“分数优先”原则进行。进档考生按照高分到低分排序录取。不符合录取条件,或专业志愿确实无法满足且不服从专业调剂的,作退档处理。
四、 艺术类专业和体育类专业按照各省招生主管部门有关文件精神的录取原则执行。
五、录取结果的公布渠道:招办咨询电话,学校招生信息网,录取通知书等。
三、山东外事职业大学奖学金设置情况
山东外事职业大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.13% | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.88% | ||
国家助学金 | “平均资助标准为每生每年3300,具体为三档,一档2200/年,二档3300/年,三档4400/年。” | 约占在校生人数的11.8% | ||
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占在校生人数的0.14% | |
省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的0.34% | ||
新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% | ||
高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 | ||
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据符合条件的实际就业人数确定 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000元 | 无限制 |
建档立卡学生寒假交通补贴 | 100元 | 无限制 | ||
校内奖学金 | 社会实践项目奖学金 | 一等奖4000元,二等奖3000元,三等奖2000元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) | |
技能赛奖学金 | 国家级竞赛(政府):一等奖5万元,二等奖3万元,三等奖2万元省级竞赛(政府):一等奖1万元,二等奖6000元,三等奖3000元国家级竞赛(其他):一等奖1万元,二等奖6000元,三等奖3000元省级竞赛(其他):一等奖5000元,二等奖3000元,三等奖1000元企业级技能竞赛 :一等奖2000元,二等奖1000元,三等奖500元 | 无限制 | ||
创新创业立项奖励 | 1000元 | 无限制 | ||
优秀毕业论文奖励 | 500元 | 无限制 | ||
勤工助学 | 1.固定岗位,每月约300-350元;2. 临时岗位,每小时12元 | 约180个 | ||
新生阳光助学学费减免 | 减免500—2000元 | 无限制 | ||
助力成长资助 | 暑期社会实践创业资助 | 800-5000元 | 无限制 | |
考取研究生奖励 | 10000元 | 无限制 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 600-1000元 | 无限制 |
四、山东外事职业大学相关文章
暂无推荐