一、哈尔滨理工大学最低分数线录取是多少
1、2022年哈尔滨理工大学在福建物理的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为29588;
2、2022年哈尔滨理工大学在广东历史的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为35445;
3、2022年哈尔滨理工大学在山西理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为39962;
4、2022年哈尔滨理工大学在陕西理科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为57330;
5、2022年哈尔滨理工大学在上海综合的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为33864;
二、哈尔滨理工大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 574 | 19612 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 80255 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 559 | 22708 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 557 | 23094 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 537 | 27357 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95065 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101736 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38670 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102814 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107409 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37316 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 75936 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35445 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35693 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12516 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158467 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 491 | 39962 |
2022 | 哈尔滨理工大学(软件) | 黑龙江 | 理科 | 本一a | 482 | 20786 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一a | 470 | 6408 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 41810 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一a | 463 | 7894 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一a | 458 | 22378 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 57330 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一a | 451 | 30236 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 59042 |
2022 | 哈尔滨理工大学(b) | 黑龙江 | 理科 | 本一b | 432 | 36692 |
2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 432 | 36692 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 428 | 13067 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33864 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 410 | 44920 |
2022 | 哈尔滨理工大学(b)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一b | 389 | 53009 |
2022 | 哈尔滨理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 10899 |
数据来源于高考升学凯时kb88手机客户端官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |