2023深圳职业技术学院在江西专科批理科录取分数线445分;深圳职业技术学院在山东普通类二段录取分数线467分;深圳职业技术学院在广西专科批理科录取分数线402分
等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。一、深圳职业技术学院在各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 467/249476 | 150 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 456/159494 | 200 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/79931 | 150 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 428/24865 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批a段 | 普通类 | 320/71924 | 160 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 429/163710 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 438/52599 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 445/1538 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 428/4784 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 467/249476 | 150 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 459/106504 | 200 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 445/40392 | 200 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 447/135064 | 200 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 450/44199 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402/102096 | 180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 460/38290 | 180 |
二、深圳职业技术学院在全国各省招生计划
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院在辽宁招生计划 | 工业互联网技术() | 06 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
电气自动化技术() | 0p | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
环境工程技术 | 1q | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销 | 0y | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
应用外语() | 1j | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
计算机网络技术() | 04 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
电气自动化技术() | 0q | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
环境工程技术 | 1z | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理 | 0z | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销 | 10 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理() | 0w | 2 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销() | 0x | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
计算机网络技术() | 04 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
电气自动化技术() | 0m | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
智能控制技术() | 0n | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在黑龙江招生计划 | 建筑智能化工程技术() | 01 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
食品营养与健康() | 02 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
智能交通技术() | 03 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术() | 04 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
现代通信技术() | 05 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息处理技术() | 06 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术 | 01 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
食品检验检测技术 | 02 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
智能交通技术 | 03 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术 | 04 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
现代通信技术 | 05 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术 | 01 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
食品营养与检测 | 02 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
智能交通技术运用 | 03 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
虚拟现实应用技术 | 04 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
通信技术 | 05 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在安徽招生计划 | 大数据技术() | 01 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
集成电路技术() | 02 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术() | 03 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计() | 04 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务() | 05 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑设计() | 06 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术() | 07 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务() | 01 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
金融科技应用() | 02 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
现代物流管理() | 03 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
港口与航运管理() | 04 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 05 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育() | 06 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
现代通信技术() | 01 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术() | 02 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术() | 03 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计() | 04 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务() | 05 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑设计() | 06 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术() | 07 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
金融科技应用() | 01 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务() | 02 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
港口与航运管理() | 03 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 04 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
药学() | 05 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育() | 06 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
金融管理() | 01 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理() | 02 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
港口与航运管理() | 03 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
药学() | 04 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
城市轨道交通运营管理() | 05 | 2 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
老年服务与管理() | 06 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育() | 07 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
移动互联应用技术() | 01 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术与应用() | 02 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术() | 03 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
会计() | 04 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑设计() | 05 | 8 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术() | 06 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在福建招生计划 | 风景园林设计() | 001 | 7 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
建设工程管理 | 002 | 7 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
智能控制技术() | 003 | 9 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
电气自动化技术() | 004 | 8 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 005 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
人工智能技术应用() | 006 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学技术() | 007 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
风景园林设计() | 001 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
智能控制技术() | 002 | 8 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 003 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
人工智能技术应用() | 004 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学技术() | 005 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
风景园林设计() | 01 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
智能控制技术() | 02 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 03 | 8 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
人工智能技术服务() | 04 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学技术() | 05 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在江西招生计划 | 电子信息工程技术() | 01 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
物联网应用技术() | 02 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工业互联网技术() | 06 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
区块链技术应用() | 0g | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工业机器人技术() | 0n | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
数字出版() | 16 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
食品质量与安全() | 22 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
动漫制作技术() | 25 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
智能网联汽车技术() | 2d | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
护理() | 2h | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计 | 0s | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 14 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
跨境电子商务 | 1f | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
商务日语 | 1h | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划 | 2q | 2 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计 | 0v | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 16 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语 | 1h | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划 | 2q | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 01 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 02 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
区块链技术应用() | 0g | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
工业机器人技术() | 0p | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
风景园林设计() | 1t | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑消防技术() | 21 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
智能网联汽车技术() | 2d | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2n | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
会计 | 0s | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 14 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
传播与策划() | 17 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
商务日语 | 1h | 2 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划 | 2r | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 01 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 03 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术与应用() | 0d | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
虚拟现实应用技术() | 0e | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
工业机器人技术() | 0p | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
风景园林设计() | 1r | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
动漫制作技术() | 26 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
老年服务与管理 | 2p | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在山东招生计划 | 现代通信技术() | 07 | 6 | 2022/2段 | 3年 | 6000 |
软件技术() | 0b | 7 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
电气自动化技术() | 0p | 6 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
旅游管理 | 10 | 4 | 2022/2段 | 3年 | 5000 | |
数字图文信息处理技术() | 15 | 7 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
数字出版() | 16 | 6 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
国际商务 | 1e | 6 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
环境工程技术 | 1q | 8 | 2022/2段 | 3年 | 6000 | |
现代通信技术() | 07 | 6 | 2021/2段 | 3年 | 6000 | |
软件技术() | 0b | 7 | 2021/2段 | 3年 | 6000 | |
旅游管理 | 12 | 5 | 2021/2段 | 3年 | 5000 | |
数字出版() | 18 | 6 | 2021/2段 | 3年 | 6000 | |
环境工程技术 | 1z | 6 | 2021/2段 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在河南招生计划 | 风景园林设计() | 05 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
机械设计与制造() | 06 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 07 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
移动互联应用技术() | 08 | 7 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术() | 09 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
护理() | 10 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
眼视光技术() | 11 | 2 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
金融科技应用() | 12 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息处理技术() | 13 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销() | 05 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
旅游管理() | 06 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 5000 | |
数字出版() | 07 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育() | 08 | 2 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
商务日语() | 09 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
人力资源管理() | 10 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 5000 | |
给排水工程技术() | 04 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
机械设计与制造() | 05 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 06 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 07 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术() | 08 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
康复治疗技术() | 09 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息处理技术() | 10 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
国际商务() | 04 | 7 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销() | 05 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
旅游管理() | 06 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 5000 | |
学前教育() | 07 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 05 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息技术() | 06 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
国际商务() | 07 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销() | 08 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
商务日语() | 09 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
老年服务与管理() | 10 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
给排水工程技术() | 05 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
机械设计与制造() | 06 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息技术() | 07 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 08 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 09 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据技术与应用() | 10 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
康复治疗技术() | 11 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在湖北招生计划 | 港口与航运管理 | 01 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
金融科技应用 | 02 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
现代物流管理 | 03 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
酒店管理与数字化运营 | 04 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语() | 05 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务 | 06 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑设计() | 07 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术() | 08 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
食品质量与安全() | 09 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
城市轨道交通运营管理() | 10 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
计算机网络技术() | 11 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
云计算技术应用() | 12 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工业互联网技术() | 13 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学() | 14 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
跨境电子商务 | 15 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务 | 16 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术() | 06 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
精细化工技术 | 07 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
城市轨道交通运营管理() | 08 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
云计算技术应用() | 09 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学() | 10 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
国际商务 | 11 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育 | 12 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
港口与航运管理 | 01 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
金融科技应用 | 02 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
酒店管理与数字化运营 | 03 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语() | 04 | 6 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务 | 05 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 05 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理 | 08 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
酒店管理 | 09 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语 | 14 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
人力资源管理 | 15 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 5000 | |
建筑智能化工程技术() | 01 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
消防工程技术() | 02 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术() | 03 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
工业分析技术 | 04 | 2 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
人工智能技术服务() | 06 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
口腔医学() | 07 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在湖南招生计划 | 旅游管理 | 001 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 5000 |
大数据与会计 | 002 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理 | 003 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划 | 004 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务 | 005 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工程造价 | 006 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
食品营养与健康() | 007 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
数字图文信息处理技术() | 008 | 2 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工业机器人技术() | 009 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
无人机应用技术() | 010 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
汽车电子技术() | 011 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 012 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
云计算技术应用() | 013 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
虚拟现实技术应用() | 014 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工业互联网技术() | 015 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计 | 001 | 4 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理 | 002 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划 | 003 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务 | 004 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
工程造价 | 001 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语 | 002 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
食品检验检测技术() | 003 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
包装策划与设计() | 004 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
汽车电子技术() | 005 | 3 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 006 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
云计算技术应用() | 007 | 5 | 2021/专科 | 3年 | 6000 | |
金融管理() | 01 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
汽车电子技术() | 02 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
电子信息工程技术() | 03 | 5 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
物联网应用技术() | 04 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
动漫制作技术() | 05 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
云计算技术与应用() | 06 | 6 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
会计 | 01 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
国际商务 | 02 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销 | 03 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语 | 04 | 3 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
老年服务与管理 | 05 | 4 | 2020/专科 | 3年 | 6000 | |
深圳职业技术学院在广东招生计划 | 商务英语(与华南师范大学英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的考生进入对应的本科院校学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。与华南师范大学三二分段培养,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 082 | 35 | 2022/专科 | 3年 | 6000 |
学前教育(与华南师范大学学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的考生进入对应的本科院校学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。与华南师范大学三二分段培养,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 083 | 30 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 121 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
机械设计与制造(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 123 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
机电一体化技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 124 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
电气自动化技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 127 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
材料工程技术(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 156 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
精细化工技术(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 157 | 7 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
分析检验技术(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 158 | 8 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
环境工程技术(培养环境管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 159 | 9 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
给排水工程技术(培养水务管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 160 | 8 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建筑消防技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 163 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
动漫制作技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 171 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 173 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
汽车电子技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 174 | 5 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
智能网联汽车技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 175 | 6 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
智能交通技术(不招色盲,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 176 | 7 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
城市轨道交通运营管理(不招色盲,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 177 | 17 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
无人机应用技术(不招单色识别不全者,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 178 | 3 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
金融科技应用(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 129 | 21 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
大数据与会计(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 130 | 37 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
法律事务(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 131 | 47 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工商企业管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 134 | 14 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
国际商务(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 145 | 35 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
商务英语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 147 | 40 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
学前教育(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 187 | 32 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
社区管理与服务(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 132 | 13 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
港口与航运管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 133 | 27 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
市场营销(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 135 | 28 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
现代物流管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 136 | 25 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
旅游管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 138 | 29 | 2022/专科 | 3年 | 5000 | |
酒店管理与数字化运营(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 139 | 24 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
人力资源管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 140 | 19 | 2022/专科 | 3年 | 5000 | |
跨境电子商务(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 155 | 28 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
工程造价(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 164 | 15 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
建设工程管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 165 | 4 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
房地产经营与管理(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 166 | 22 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
文化创意与策划(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 186 | 19 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
食品质量与安全(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考,不招色盲,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生) | 167 | 15 | 2022/专科 | 3年 | 6000 | |
