一、泉州师范学院高考各省最新录取分数线
2023泉州师范学院录取分数线:2023年泉州师范学院在河北本科批物理类的录取分数线为476分,历史类的录取分数线为506分。泉州师范学院在贵州本科二批理科的录取分数线为407分,文科录取分数线为509分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批k段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批k段 | 普通类 | 460/14107 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/96449 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/23528 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/86176 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 软件工程 | 498/109025 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/62167 | 物理 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/131523 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506/26084 | 历史 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/154342 | 理科 |
2023 | 本科提前批 | 航海类 | 436/156214 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/25445 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/73886 | 物理 |
山西 | 2023 | 本科二批a段 | 普通类 | 441/64867 | 理科 |
2023 | 本科二批a段 | 普通类 | 469/11464 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124007 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 482/210822 | 综合 |
二、泉州师范学院录取规则有哪些安排
1.招生工作始终贯彻公平公正,综合评价,择优录取的原则。
2.学校根据各省级招生主管部门有关规定调阅考生档案。
3.普通类专业录取规则
(1)除考生所在省份有特别规定外,采用“分数优先、遵循志愿”的录取规则。录取按照考生投档分排序并根据考生专业志愿的先后次序依次进行。当考生所有专业志愿均无法满足时,服从专业调剂的考生,参考考生的普通高中学业水平考试相关科目成绩及考生综合素质评价,调剂到招生计划尚未完成的专业(以院校专业组为填报单位的,只能在同一院校专业组内调剂)。投档分相同时,按各省份普通类考生高考总成绩排序规则排序录取,如仍相同情况下,参考考生综合素质评价,择优录取。
(2)根据内蒙古教育招生考试中心统一要求,我校在内蒙古按“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则进行录取。
4.艺体类专业录取规则
(1)艺术类和体育类考生的高考文化成绩(含政策性加分)和省级统考专业成绩均必须达到生源省(区、市)招生录取控制分数线。音乐学(南音方向)还必须参加我校南音专业校考并取得合格以上成绩。
(2)艺术类和体育类按院校投档的省份,专业分配实行:“分数优先,遵循志愿”原则。
(3)艺术类和体育类以综合分投档的,按综合分从高到低择优录取,综合分相同时则按单科成绩从高到低进行排序,单科成绩的排列顺序:省级专业统考成绩、各省(区、市)同分排序规则,从高到低排序录取,如仍相同的,参考高中学生综合素质评价等相关考生档案择优录取。
(4)艺术类和体育类以专业成绩或文考成绩投档的,学校将按照考生专业成绩从高到低择优录取,专业成绩相同时按各省(区、市)同分排序规则,从高到低排序录取,如仍相同的,参考高中学生综合素质评价等相关考生档案择优录取。
(5)未规定投档规则的省(区、市),统一按专业成绩投档。
(6)音乐学(南音方向)按南音专业校考成绩从高到低录取,南音专业校考成绩相同时则按福建省文化分同分排序规则,从高到低排序录取,如仍相同的,参考高中学生综合素质评价等相关考生档案择优录取。
三、泉州师范学院奖学金设置情况
泉州师范学院本科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年约30人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约600人 | ||
国家助学金 | 每年:一档4500元;二档2800元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
地方政府资助 | 师范生助学金 | 每生每学年1000元 | 全校师范生 | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放500、1000、2000元三档,一学年不超过4000元 | |
校内奖学金 | 优秀专业学习奖学金 | 每学期:一等1000元;二等750元;三等500元 | 27%(一等5%,二等10%,三等12%) | |
精神文明与优秀社会工作奖学金 | 每学期:一等750元;二等500元 | 一等3%,二等4%,校级学生干部组织单列 | ||
勤工助学 | 校内勤工助学每小时15元,每月原则上不超过40小时 | |||
学费减免 | 最高不超过8000元 | |||
社会资助 | 陈笃彬教育奖 | 5000元/人 | 15人 | |
成功寒窗奖学金 | 2000元/人 | 25人 | ||
贤銮奖学金 | 1500元/人 | 50人 | ||
泉州市教育基金会优秀大学生奖助学金 | 2000元/人 | 80 | ||
助困圆梦基金 | 500,1000,1500,2000元四档 | |||
泉州市慈善总会师范学院奖助学金 | 2000元/人 | 75 | ||
泉州市委统战部“同心助学 松柏成才”行动助学金 | 5000元/人 | 20 | ||
泉州市关工委千墅奖学金 | 2000元/人 | 30 |
四、泉州师范学院相关文章
暂无推荐