一、浙江工贸职业技术学院高考各省最新录取分数线
2023浙江工贸职业技术学院在新疆专科批普通类理科录取分数线280分;浙江工贸职业技术学院在广西专科批普通类理科录取分数线340分;浙江工贸职业技术学院在甘肃高职(专科)批r段普通类文科录取分数线386分
。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/- | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 318/93250 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 386/36741 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/136853 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 470/46381 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 408/216133 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 438/94260 | 文科 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 398/90838 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 352/51490 | 历史类 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 340/157510 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 422/59767 | 文科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 400/22970 | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 401/18350 | 文科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/190131 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 427/58294 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 490/173134 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 456/205167 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 416/234044 | 综合 |
二、浙江工贸职业技术学院录取规则有哪些安排
(一)按国家教育部要求,实行“学校负责、省教育考试院监督”的录取体制,招生录取工作严格遵守教育部和省招生主管部门的有关招生录取工作政策和规定。根据教育部文件精神,对享受加分政策的考生,按各考生所在省(自治区、直辖市)教育主管部门的规定加分投档。
(二)外语语种不限(学校外语公共课为英语)。
(三)男女比例不限。
(四)无专业加试要求。
(五)对于浙江考生:根据“专业(类) 学校”平行志愿进档的考生,按专业招生计划数从高分到低分依次录取,若平行志愿不满时,再录取征求志愿考生;根据浙江省考试院按本段位(批次)比例提供的投档名单进行录取。学校根据专业培养目标,明确公布选考科目范围,考生选考科目只需一门在学校选考范围之内即可报考该专业,不限选考科目的专业无选考科目要求。
(六)对于浙江省以外的考生:对采用平行志愿的省份按平行志愿规则录取;非平行志愿省份,按照所在省、自治区、直辖市相关政策执行。对于进档考生,依照“分数优先,遵循志愿”原则,即按投档总分排序,由高到低依次按照考生填报的专业志愿顺序录取,专业志愿之间不设分数级差。考生所填专业志愿均不能满足的,如果服从专业调剂,将由学校调剂到相应未满专业录取,如果不服从专业调剂的考生,将予以退档处理。
(七)根据生源情况确需进行招生计划调整时,学校向计划主管部门及省级招生主管部门提出申请,经同意后执行。
三、浙江工贸职业技术学院奖学金设置情况
浙江工贸职业技术学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励13万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.6%,每年约359人 | ||
国家助学金 | 每年:一档4500元;二档2700元 | 在校生9%(一档3%;二档6%) | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 大二大三在校生3% | |
毕业生求职创业补贴 | 一次性补助3000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放500-2000元,一学年不超过6000元 | 无限制 |
校内奖学金 | 学院奖学金 | 每学期:一等1500元;二等1200元;三等800元,德育单项500元;智育单项500元。 | 19%(一等3%,二等5%,三等7%,德育单项2%,智育单项2%) | |
技能赛奖学金 | 150-60000元 | 无限制 | ||
培优奖学金 | ||||
勤工助学 | 固定岗位:每月约200-220元; | 约300个岗位 | ||
校内助学金 | 每学年一档3000元,二档2000元 | 在校生10%(一档4%;二档6%) | ||
四、浙江工贸职业技术学院相关文章
暂无推荐