一、赣南师范大学科技学院高考各省最新录取分数线
2023赣南师范大学科技学院录取分数线:2023年赣南师范大学科技学院在安徽本科二批理科的录取分数线为447分,文科录取分数线为471分。赣南师范大学科技学院在江西本科二批理科的录取分数线为467分,文科录取分数线为500分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2023 | 本科批b段 | 普通类 | 499/37581 | -2 | 历史/地理 | 综合 |
2023 | 本科批b段 | 普通类 | 495/38604 | -1 | 不限 | 综合 | |
2023 | 本科批b段 | 普通类 | 494/38896 | -3 | 物理必选 | 综合 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/139707 | 物理 | ||
2023 | 本科批 | 普通类 | 469/45069 | 历史 | |||
山西 | 2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 386/- | 理科 | ||
2023 | 本科二批c段 | 普通类 | 420/24612 | 文科 | |||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/141454 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/36324 | 文科 | |||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/79868 | 2483(w999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 479/17695 | 2483(l999) | 首选历史,再选不限 | 历史 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/105158 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/32102 | 文科 | |||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 476/225492 | 综合 | ||
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/208260 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 文科 | |||
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/136116 | -102 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 460/38640 | -101 | 首选历史,再选不限 | 历史 | |
广东 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/141012 | -203 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/153286 | -204 | 首选物理,再选不限 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/44452 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/44948 | -202 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
二、赣南师范大学科技学院录取规则有哪些安排
1.普通(文史、理工)类专业:对投档到我院的考生,按投档成绩实行“分数优先,遵循专业志愿”原则录取专业,不设专业级差。专业志愿无法满足时,对服从专业调剂的考生,根据专业计划情况进行调剂。不服从专业调剂的考生,做退档处理。同一专业录取时,若投档成绩相同,文史类考生依次按语文、外语、数学、文科综合成绩排序录取,理工类考生依次按数学、外语、语文、理科综合成绩排序录取,高考综合改革省(自治区、直辖市)考生依次按语文、数学、外语成绩排序录取。
2.艺术类、体育类专业:
学院认可生源所在省(自治区、直辖市)相关专业统考或联考专业成绩。
在专业成绩合格和文化成绩达到考生所在省(自治区、直辖市)控制分数线的前提下,对投档到我院的考生,按专业成绩实行“分数优先,遵循专业志愿” 原则录取专业,不设专业级差。专业志愿无法满足时,对服从专业调剂的考生,根据专业计划情况进行调剂。不服从专业调剂的考生,做退档处理。同一专业录取时,若专业成绩相同,依次按文化成绩总分、语文、数学、外语成绩排序录取。
若生源地所在省(自治区、直辖市)招生主管部门有特殊要求的,按其文件规定执行。
3.考生录取后,一律不得更改专业。入学后第一学期结束时,可根据学院有关规定申请转换专业。
三、赣南师范大学科技学院奖学金设置情况
赣南师范大学科技学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据省财政厅、省教育厅下达的国家奖学金名额和预算。 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据省财政厅、省教育厅下达的国家奖学金名额和预算。 | ||
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元。 | 根据省财政厅、省教育厅下达的国家奖学金名额和预算。 | ||
国家助学贷贷款 | 每个学生每年申请的贷款额度不低于1000元,本专科生每人每年最高不超过8000元,研究生每人每年最高不超过12000元。 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放100-2000元不等 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月120元;寒暑假岗位:每天40元 | 约26个岗位 | ||
四、赣南师范大学科技学院相关文章
暂无推荐