一、陕西国防工业职业技术学院高考各省最新录取分数线
2023陕西国防工业职业技术学院在宁夏专科批普通类文科录取分数线416分;陕西国防工业职业技术学院在四川专科批普通类理科录取分数线413分;陕西国防工业职业技术学院在甘肃高职(专科)批r段普通类文科录取分数线414分
。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 330/28258 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 416/10581 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 292/22503 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 334/85858 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 414/28054 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/131960 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 405/48394 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 361/144235 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 413/211272 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 434/97589 | 文科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322/172674 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 456/276157 | 综合 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/51912 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 406/191747 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 361/95020 | 文科 |
二、陕西国防工业职业技术学院录取规则有哪些安排
第九条 招生录取工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,坚持公平、公正和公开透明的原则,德智体美劳全面衡量,综合评价,择优录取。
第十条 没有相关科目成绩或加试要求。
第十一条 对考生高考外语语种不作限制,学院公共外语课及相关专业课不具备非英语语种开设条件,请非英语语种的考生谨慎填报。
第十二条 对加分或降分投档考生的处理,按各省相关录取政策执行。
第十三条 学院认可各生源省(直辖市、自治区)根据教育部有关文件制定的高考加分优惠政策。
第十四条 院校志愿录取:对于执行平行志愿投档的省份(市、区)及批次,按投档顺序录取。对于执行非平行志愿投档省份(市、区)及批次,优先录取第一志愿考生,如第一志愿未满额,则调阅第二志愿考生档案,依此类推。如果录取仍未满额,则征集志愿录取。
第十五条 专业志愿录取:按照“分数优先,尊重志愿”的原则确定考生录取专业,即先按投档成绩(含小数点后排序分)由高到低排队,依次按照考生填报的专业志愿顺序录取,如考生所报第一专业志愿录满,则看是第二专业志愿是否录满,依次类推,直至最后一个专业志愿。在考生所报专业志愿均未被录取情况下,对服从专业调剂者,可调整到未录满专业;对不服从调剂者,作退档处理。专业志愿不设分数级差。对于内蒙古自治区考生,专业志愿录取规则执行内蒙古自治区教育招生考试中心制定的专业安排办法。
第十六条 学院各专业录取不限男女比例
第十七条 身体健康状况要求以教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行为准,进校后进行复查。
第十八条 学院高速铁路客运服务专业培养方向为乘务方向。录取到该专业的考生,在开学后须参加我院组织的专项测试,未通过者将在符合我院《学生转专业管理办法》规定前提下转到其他专业。
三、陕西国防工业职业技术学院奖学金设置情况
陕西国防工业职业技术学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全省每年约1400人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 全省每年约30000人 | ||
国家助学金 | 每年:特困3800元;一般贫困2800元 | 占全省在校生27.91%,其中:特困10.92%;一般贫困16.99% | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费和住宿费确定,本专科生每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门批准名额确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 全省平均7723人 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费和住宿费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
学校资助 | 校内奖学金 | 每年:一等1200元;二等900元;三等600元 | 15%(一等2.5%,二等5%,三等7.5%) | |
技能竞赛奖励 | 100-20000元 | 无限制 | ||
勤工助学 | "固定岗位:每月约240-300元; 临时岗位:每小时12元" | 约150个岗位 | ||
临时困难补助 | 1000-5000元 | 无限制 | ||
四、陕西国防工业职业技术学院相关文章
暂无推荐