报考大学保研率也成为了很多家长和考生考虑的重点,那么哪些高校具有免试攻读硕士学位研究生的资格呢?具有保研资格的大学有多少所?本期老师将整理全国保研资格大学名单,并附上全国具有保研资格的学校排名表,一起来了解下吧。
一、全国具有保研资格的高校名单
目前我国一共有366所大学具有保研资格,其中包括39所985大学和72所211大学,以及部分省属重点大学,比如广州大学、燕山大学、首都医科大学、浙江工业大学等。
全国具有保研资格大学数量最多的是北京,一共有45所大学具有保研资格,此外保研高校数量较多的还有江苏(25所)、辽宁(24所)、上海(19所)等地。
虽然全国366所高校都具有保研资格,但保研率各高校是不一样的,985大学的保研率最高,比如北京大学和清华大学,每年保研率几乎都在50%左右,而大部分省属重点大学保研率在10%左右。当然高校保研政策会有变动,具体可资讯学校招生办了解。
下面是全国366所具有保研资格的大学名单及排名一览表,文章底部输入分数可查全国具有保研资格的学校排名及录取分数线。
校友会全国排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 华中科技大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 武汉大学 |
9 | 中国科学技术大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 中国人民大学 |
12 | 南开大学 |
12 | 北京师范大学 |
13 | 天津大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 山东大学 |
15 | 中山大学 |
17 | 北京航空航天大学 |
18 | 四川大学 |
19 | 同济大学 |
20 | 厦门大学 |
21 | 东南大学 |
22 | 吉林大学 |
23 | 西北工业大学 |
24 | 华南理工大学 |
25 | 北京理工大学 |
25 | 华东师范大学 |
26 | 中南大学 |
27 | 中国农业大学 |
28 | 大连理工大学 |
29 | 兰州大学 |
30 | 电子科技大学 |
31 | 湖南大学 |
32 | 北京科技大学 |
32 | 北京协和医学院 |
33 | 重庆大学 |
34 | 武汉理工大学 |
35 | 北京交通大学 |
36 | 华东理工大学 |
37 | 华中农业大学 |
38 | 中国海洋大学 |
39 | 河海大学 |
40 | 南京理工大学 |
41 | 西南大学 |
42 | 苏州大学 |
42 | 华中师范大学 |
43 | 东北大学 |
43 | 南京师范大学 |
44 | 南京农业大学 |
45 | 西安电子科技大学 |
46 | 南京航空航天大学 |
47 | 合肥工业大学 |
48 | 北京邮电大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 |
50 | 暨南大学 |
51 | 中南财经政法大学 |
52 | 西南交通大学 |
53 | 华南农业大学 |
54 | 西北农林科技大学 |
55 | 江南大学 |
56 | 云南大学 |
56 | 东北师范大学 |
57 | 郑州大学 |
57 | 湖南师范大学 |
58 | 西北大学 |
59 | 上海财经大学 |
60 | 昆明理工大学 |
60 | 深圳大学 |
62 | 东华大学 |
62 | 华南师范大学 |
63 | 燕山大学 |
64 | 北京化工大学 |
64 | 上海大学 |
66 | 宁波大学 |
67 | 南昌大学 |
68 | 扬州大学 |
69 | 北京工业大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) |
69 | 中国石油大学(北京) |
69 | 首都医科大学 |
72 | 对外经济贸易大学 |
72 | 中国政法大学 |
73 | 中国矿业大学 |
73 | 陕西师范大学 |
74 | 上海理工大学 |
74 | 首都师范大学 |
75 | 福州大学 |
75 | 西南财经大学 |
77 | 江苏大学 |
78 | 北京林业大学 |
78 | 福建师范大学 |
79 | 南京林业大学 |
79 | 北京外国语大学 |
80 | 浙江工业大学 |
81 | 浙江师范大学 |
82 | 南京工业大学 |
83 | 河南大学 |
84 | 武汉科技大学 |
84 | 中国传媒大学 |
85 | 中央民族大学 |
86 | 南方科技大学 |
87 | 安徽大学 |
87 | 贵州大学 |
89 | 山西大学 |
90 | 河北大学 |
92 | 河南科技大学 |
93 | 辽宁大学 |
93 | 长安大学 |
95 | 中央财经大学 |
95 | 河南师范大学 |
96 | 东北财经大学 |
97 | 太原理工大学 |
98 | 江西财经大学 |
98 | 天津工业大学 |
100 | 福建农林大学 |
100 | 中国药科大学 |
101 | 西安建筑科技大学 |
101 | 湘潭大学 |
101 | 北京中医药大学 |
101 | 江西师范大学 |
101 | 山东师范大学 |
103 | 山东农业大学 |
103 | 哈尔滨医科大学 |
103 | 天津医科大学 |
104 | 东北农业大学 |
104 | 中国地质大学(北京) |
106 | 黑龙江大学 |
107 | 东北林业大学 |
107 | 南方医科大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) |
108 | 南京医科大学 |
108 | 中国医科大学 |
109 | 四川农业大学 |
110 | 湖南农业大学 |
110 | 河北师范大学 |
111 | 河北工业大学 |
111 | 北京语言大学 |
111 | 天津师范大学 |
112 | 西南石油大学 |
112 | 上海外国语大学 |
112 | 上海中医药大学 |
112 | 西北师范大学 |
113 | 华北电力大学 |
113 | 重庆医科大学 |
114 | 西安理工大学 |
114 | 天津中医药大学 |
115 | 浙江理工大学 |
116 | 南京信息工程大学 |
116 | 山东科技大学 |
116 | 安徽师范大学 |
116 | 北京体育大学 |
116 | 河北医科大学 |
116 | 南京中医药大学 |
118 | 浙江工商大学 |
119 | 河北农业大学 |
120 | 华侨大学 |
120 | 华东政法大学 |
120 | 外交学院 |
121 | 广西大学 |
122 | 南京邮电大学 |
122 | 山东财经大学 |
124 | 安徽农业大学 |
124 | 大连海事大学 |
124 | 广东工业大学 |
124 | 沈阳农业大学 |
124 | 首都经济贸易大学 |
129 | 长江大学 |
129 | 广州医科大学 |
129 | 西南政法大学 |
130 | 湖北工业大学 |
130 | 三峡大学 |
130 | 云南民族大学 |
130 | 北京电影学院 |
130 | 广州中医药大学 |
130 | 山西医科大学 |
130 | 温州医科大学 |
133 | 长沙理工大学 |
133 | 上海师范大学 |
134 | 广州大学 |
134 | 湖北大学 |
134 | 中南民族大学 |
134 | 中央戏剧学院 |
137 | 内蒙古大学 |
137 | 哈尔滨师范大学 |
138 | 新疆大学 |
138 | 广东外语外贸大学 |
139 | 青岛大学 |
140 | 杭州电子科技大学 |
140 | 江苏师范大学 |
141 | 东北电力大学 |
141 | 海南大学 |
141 | 河南理工大学 |
141 | 江西理工大学 |
141 | 陕西科技大学 |
141 | 四川师范大学 |
141 | 云南师范大学 |
147 | 汕头大学 |
147 | 广西师范大学 |
147 | 杭州师范大学 |
148 | 河南农业大学 |
148 | 济南大学 |
151 | 青岛科技大学 |
151 | 天津科技大学 |
153 | 内蒙古农业大学 |
154 | 兰州交通大学 |
154 | 天津财经大学 |
156 | 成都理工大学 |
156 | 延边大学 |
159 | 北京工商大学 |
159 | 吉林农业大学 |
159 | 西南民族大学 |
159 | 中北大学 |
159 | 安徽医科大学 |
159 | 新疆医科大学 |
163 | 桂林理工大学 |
164 | 石家庄铁道大学 |
164 | 云南农业大学 |
164 | 重庆交通大学 |
168 | 哈尔滨理工大学 |
168 | 江西农业大学 |
168 | 兰州理工大学 |
168 | 南通大学 |
168 | 中南林业科技大学 |
173 | 辽宁工程技术大学 |
173 | 沈阳工业大学 |
173 | 大连医科大学 |
173 | 黑龙江中医药大学 |
175 | 重庆邮电大学 |
176 | 南昌航空大学 |
178 | 武汉工程大学 |
178 | 中央音乐学院 |
179 | 甘肃农业大学 |
179 | 广西医科大学 |
180 | 西安科技大学 |
180 | 内蒙古师范大学 |
182 | 宁夏大学 |
182 | 天津理工大学 |
182 | 西北政法大学 |
182 | 中央美术学院 |
184 | 南华大学 |
184 | 上海音乐学院 |
184 | 重庆师范大学 |
185 | 长春理工大学 |
186 | 山西财经大学 |
186 | 石河子大学 |
186 | 中国美术学院 |
189 | 华东交通大学 |
189 | 新疆农业大学 |
189 | 辽宁师范大学 |
192 | 河南中医药大学 |
192 | 昆明医科大学 |
193 | 新疆师范大学 |
194 | 沈阳建筑大学 |
195 | 北京建筑大学 |
195 | 河南工业大学 |
200 | 南京艺术学院 |
200 | 宁夏医科大学 |
202 | 大连工业大学 |
202 | 华北理工大学 |
202 | 山东中医药大学 |
205 | 海南师范大学 |
205 | 山西师范大学 |
208 | 青岛理工大学 |
208 | 贵州师范大学 |
210 | 上海体育学院 |
212 | 上海海洋大学 |
212 | 云南财经大学 |
212 | 福建医科大学 |
212 | 沈阳师范大学 |
212 | 沈阳药科大学 |
214 | 内蒙古工业大学 |
215 | 河北经贸大学 |
215 | 江苏科技大学 |
215 | 青海大学 |
215 | 西南科技大学 |
219 | 青海民族大学 |
219 | 西北民族大学 |
219 | 西藏大学 |
219 | 大连外国语大学 |
222 | 上海海事大学 |
222 | 曲阜师范大学 |
223 | 安徽工业大学 |
225 | 北京信息科技大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 |
225 | 青海师范大学 |
225 | 天津外国语大学 |
227 | 安徽理工大学 |
227 | 山东理工大学 |
229 | 东北石油大学 |
229 | 内蒙古科技大学 |
229 | 成都中医药大学 |
231 | 安徽财经大学 |
231 | 湖南科技大学 |
231 | 西藏民族大学 |
234 | 太原科技大学 |
236 | 华北水利水电大学 |
236 | 山东建筑大学 |
236 | 福建中医药大学 |
240 | 桂林电子科技大学 |
240 | 沈阳航空航天大学 |
243 | 吉首大学 |
243 | 西安外国语大学 |
244 | 北方工业大学 |
245 | 沈阳化工大学 |
245 | 天津商业大学 |
245 | 中国音乐学院 |
247 | 长春中医药大学 |
249 | 河南财经政法大学 |
249 | 西南林业大学 |
249 | 中国人民公安大学 |
254 | 大连交通大学 |
254 | 聊城大学 |
259 | 广西中医药大学 |
259 | 贵州医科大学 |
259 | 浙江中医药大学 |
260 | 黑龙江八一农垦大学 |
260 | 集美大学 |
260 | 辽宁中医药大学 |
260 | 西华师范大学 |
263 | 渤海大学 |
263 | 吉林财经大学 |
263 | 西安工业大学 |
263 | 西华大学 |
263 | 吉林师范大学 |
263 | 四川外国语大学 |
263 | 徐州医科大学 |
269 | 辽宁科技大学 |
269 | 西安工程大学 |
269 | 长春工业大学 |
274 | 北京服装学院 |
274 | 大连海洋大学 |
274 | 佳木斯大学 |
274 | 延安大学 |
274 | 安徽中医药大学 |
283 | 河北工程大学 |
288 | 江西中医药大学 |
294 | 新疆财经大学 |
297 | 西安石油大学 |
301 | 中国民航大学 |
303 | 广西艺术学院 |
309 | 黑龙江科技大学 |
309 | 山西农业大学 |
309 | 西安美术学院 |
314 | 武汉体育学院 |
328 | 蚌埠医学院 |
328 | 湖北中医药大学 |
328 | 湖南中医药大学 |
330 | 甘肃中医药大学 |
330 | 西南医科大学 |
335 | 上海对外经贸大学 |
335 | 五邑大学 |
335 | 山东艺术学院 |
342 | 南京体育学院 |
342 | 天津体育学院 |
351 | 广东海洋大学 |
351 | 成都体育学院 |
359 | 鲁迅美术学院 |
393 | 国际关系学院 |
393 | 河北中医学院 |
417 | 山西中医药大学 |
—— | 中国科学院大学 |
—— | 中国社会科学院大学 |
—— | 上海科技大学 |
—— | 中国石油大学华东 |
—— | 遵义医学院 |
—— | 贵阳中医学院 |
—— | 华北电力大学(保定) |
二、保研率的制定
关于大学保研率,国家是这样规定的:
有研究生院的高等学校,保送研究生名额一般按该校应届本科毕业生数的15%左右。
对未设立研究生院的“211工程”高校,要求一般要按应届本科毕业生数的5%左右。
经教育部的人文、理科等人才培养基地的高等学校,按教育部批准的基地班招生人数的50%左右,单独增加推免生名额,由学校统筹安排;对国家发展急需的专业适当增加推免生名额。
设有研究生院的高等学校接收该校推免生的人数,不得超过该校推免生总数的65%,其中地处西部省份或军工、矿业、石油、地质、农林等特殊类型的高等学校,上述比例可适当放宽,但不得超过75%。
保研率=推免人数/学生总数。