上一篇文章谈到了西南政法大学法学专业理工的全国各省的“录取线”,今天我们来谈谈西南政法大学文史类的“录取线”。
各省文史类考生去西南政法大学学习法学专业,需要多少分? 你有什么选修科的要求?
西南政法大学法学专业文史类录取最低分数线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
云南省 | 629 | 925 | 文科 |
辽宁省 | 628 | 719 | 首选历史,再选不限 |
贵州省 | 622 | 933 | 文科 |
陕西省 | 621 | 1039 | 文科 |
湖南省 | 620 | 1607 | 文科 |
河南省 | 617 | 2213 | 文科 |
宁夏 | 606 | 1 | 文科 |
安徽省 | 603 | 1632 | 文科 |
福建省 | 603 | 1275 | 文科 |
江西省 | 600 | 1125 | 文科 |
黑龙江省 | 599 | 572 | 文科 |
广东省 | 598 | 1975 | 文科 |
甘肃省 | 596 | 836 | 文科 |
重庆市 | 593 | 3174 | 首选历史,再选不限 |
吉林省 | 592 | 840 | 文科 |
四川省 | 588 | 2306 | 文科 |
山西省 | 587 | 1062 | 文科 |
湖北省 | 587 | 2469 | 文科 |
广西 | 585 | 956 | 文科 |
内蒙古 | 579 | 1041 | 文科 |
新疆 | 572 | 629 | 文科 |
青海省 | 567 | 236 | 文科 |
报考小贴士: 1、学校所有专业无应届毕业生和应届毕业生之分和限制。 2、学校遵循分数优先、不设专业级差的原则。 3、为了便于管理录取法学专业考生随机分配到民商法学院、经济法学院、法学院、行政法系、国际法系、人工智能法学院6个学院学习。 4、“法学”双学士学位复合型人才培养项目专业为法学专业,学生达到双学位专业人才培养计划要求的学分,符合学士学位要求的,可以授予双学士学位。
谢谢你帮我读。 喜欢的东西可以收藏并转发。 请在留言区写下想早点知道的大学和专业! 关注我! 下一篇文章告诉你!