一、集美大学高考各省最新录取分数线
2023集美大学录取分数线:2023年集美大学在辽宁本科批物理类的录取分数线为520分,历史类的录取分数线为533分。集美大学在青海本科一段理科的录取分数线为396分,文科录取分数线为478分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 414/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/12511 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/1989 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 396/6720 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 478/1049 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/58191 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/9893 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 535/61651 | 物理 |
2023 | 本科批 | 艺术类 | 539/57829 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 563/8178 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/50570 | 理科 |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 451/64596 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 544/8615 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 546/44994 | 理科 |
2023 | 本科提前批 | 航海类 | 479/104923 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 544/8336 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/35920 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 533/6932 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科一批b段 | 普通类 | 497/35020 | 理科 |
2023 | 本科一批b段 | 普通类 | 503/5561 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 575/78443 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 542/86577 | 综合 |
二、集美大学录取规则有哪些安排
第十条 集美大学招生工作严格执行教育部及生源所在省(自治区、直辖市)制定的录取政策,依据公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
第十一条 调档比例按生源所在省(自治区、直辖市)的相关规定执行。按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上不超过招生计划的120%;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上不超过招生计划的105%。
第十二条 考生身体健康状况要求
一、集美大学对考生身体健康状况的要求,按照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和教育部办公厅、卫生部办公厅公布的《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。
二、参照《船员健康检查要求》的国家标准,集美大学提前批的航海技术专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高要求为:160cm及以上。提前批的轮机工程、船舶电子电气工程专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲;身高要求为:155cm及以上。
以上专业学生若毕业从事海船船员工作,考证及工作前须符合《船员健康检查要求》(gb 30035-2021)相关要求,航海技术专业视力要求为:双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.9(0.8)及以上;轮机工程、船舶电子电气工程专业视力要求与录取要求一致。请考生周知。
三、新生入学后,学校组织体检复查。复查达不到录取要求的,将区别情况予以处理,如存在弄虚作假、徇私舞弊等行为,确认为复查不合格,取消学籍。
第十三条 专业调配原则
一、集美大学采用“分数优先”的方式调配,根据考生投档成绩从高到低遵循考生专业志愿进行调配,专业志愿间不设专业级差。考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则调剂至未录取满额的专业。
二、高考制度改革采用专业组投档的省份,各专业组只能在组内调配,按“分数优先”方式进行。
三、集美大学原则上认可考生生源所在地省级招生委员会制订的有关加(降)分政策,以考生的投档分为预录取调配依据。对进档考生,将按投档成绩进行专业调配,对投档成绩相同的考生,以各省确定的成绩排序规则进行排序,如仍相同,则参考高中学生综合素质评价进行择优录取。
四、内蒙古自治区考生按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则进行录取。
五、考生高考加分项目及分值不适用于我校不分省计划。
三、集美大学奖学金设置情况
集美大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年约40人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约1000人 | ||
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2800元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) | ||
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
新生入学资助项目 | 新入学家庭经济特别困难学生给予2000元资助 | 200人 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
毕业生求职创业补贴 | 2000元/人 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 厦门特区专项生活补助 | 500-1000元/人 | 无限制 | |
校内资助 | 特殊困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000-5000元,一学年不超过1次 | 无限制 |
春节慰问金 | 200-1500元不等 | 根据春节留校学生数确定 | ||
校内奖学金 | 专业奖学金 | 每年:一等3000元;二等1800元;三等1200元 | 所在专业人数的35%(一等3%,二等12%,三等20%) | |
单项奖学金 | 根据评审要求,300-3000元不等 | 无限制 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约400-800元;临时岗位:每小时20元项目性岗位:根据具体项目情况 | 约1500个岗位 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 | ||
社会奖助 | 各类社会组织、校友、个人设立的奖助学金 | 1000-20000元/人 | 约1600人次 |
四、集美大学相关文章
暂无推荐