一、福州理工学院高考各省最新录取分数线
2023福州理工学院录取分数线:2023年福州理工学院在江西本科二批理科的录取分数线为447分,文科录取分数线为478分。福州理工学院在河南本科二批理科的录取分数线为425分,文科录取分数线为470分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/142313 | 综合 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166978 | 理科 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/95020 | 1107(w500) | 首选物理,再选化学 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 431/101225 | 1107(w506) | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 431/101225 | 1107(w999) | 首选物理,再选不限 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 453/23923 | 1107(l999) | 首选历史,再选不限 | 历史 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/128632 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/47052 | 文科 | |||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 461/262710 | 综合 | ||
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/290883 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/93542 | 文科 | |||
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 358/141460 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 | ||
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132825 | 理科 | ||
甘肃 | 2023 | 本科二批k段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
二、福州理工学院录取规则有哪些安排
第十条 学校根据各省相关招生政策确定调档比例。在平行志愿投档的省份批次,原则上按招生计划数100%调档。
第十一条 普通类专业录取原则
1.在各省录取,学校专业分配上均采用“专业清”的模式录取。“专业清”即专业志愿之间有先后顺序,先按第一专业志愿排序从高分到低分按计划录取,如有未完成计划的专业,则从未录取的考生所填报的第二专业志愿中从高分到低分排序录取,以此类推直到专业计划完成。
2.高考改革按照“院校专业组”投档录取模式的各省,在专业调剂时,只在同一院校专业组内进行调剂。对不服从专业调剂者,予以退档处理。
3.校内专业调配中不设专业分数级差,若出现同分考生,按各省平行志愿投档同分排序规定执行。如仍相同的,参考考生综合素质评价择优录取。
4.学校执行生源所在地省级招生主管部门制定的有关加分或降分的照顾政策,以加分后的投档成绩调配专业或计算综合分。
第十二条 艺术类专业录取原则
1.学校认可各省艺术类专业统考成绩,不组织专业校考;录取时,考生文化成绩(即文化分,含政策性加分)和相应专业类别的专业统考成绩均需达到考生所在省艺术类本科录取控制线。
2.福建省外各省份的艺术类专业录取规则按生源省份规定的录取原则执行,无具体规定的,参照福建省艺术类录取原则执行。学校在福建省艺术类招考中安排在本科批艺术类本科批省考阶段录取。
第十三条 录取结束后,录取结果在各省招生主管部门网站和学校网站上公布,录取通知书于录取结果公布后统一寄出。
三、福州理工学院奖学金设置情况
福州理工学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.4%,每年约216人 | ||
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2800元 | 无限制 | ||
生源地信用助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
校内资助 | 特别困难春节慰问金 | 800元 | 约占家庭经济特别困难学生4% | |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1200元;二等800元;三等600元 | 约占大二、大三、大四人数的20% | |
勤工助学 | 每小时15元 | 约103个岗位 | ||
四、福州理工学院相关文章
暂无推荐