一、福建中医药大学高考各省最新录取分数线
2023福建中医药大学录取分数线:2023年福建中医药大学在广西本科二批理科的录取分数线为465分,文科录取分数线为520分。福建中医药大学在安徽本科二批理科的录取分数线为483分,文科录取分数线为509分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/- | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批k段 | 普通类 | 440/31326 | 理科 |
2023 | 本科二批k段 | 普通类 | 496/6236 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/53168 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 546/10051 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/56452 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/85318 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/15424 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518/32434 | 物理 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/55531 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/14381 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/100400 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/19215 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批a段 | 普通类 | 466/50253 | 理科 |
2023 | 本科二批a段 | 普通类 | 467/11905 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/68837 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 567/88019 | 综合 |
二、福建中医药大学录取规则有哪些安排
1.本着公平、公正、公开的招生工作原则,根据《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定依法招生。
2.坚持德、智、体、美、劳全面发展的标准,按照择优录取的原则,确保招生录取工作的公平、公正。
3.成立招生委员会,统一领导全校招生录取工作。遇重大和特殊事项,由招生委员会集体研究决定。学校招生办负责处理日常具体工作。
4.学校根据各省(自治区、直辖市)相关政策确定调档比例,有明确规定的,按照文件规定执行。没有明确规定的,原则上按招生计划数100%调档。
5.进档考生以投档分和专业志愿为录取依据, 学校认可符合教育部及各省级招生委员会认定的有关加分政策。
专业志愿采用“专业清”的模式录取,“专业清”即专业志愿之间有先后顺序,先按第一专业志愿排序从高分到低分按计划录取,如有未完成计划的专业,则从未录取的考生所填报的第二专业志愿中从高分到低分排序录取,以此类推直到专业计划完成。
考生投档分相同的情况下,优先录取相关科目成绩高的考生,录取规则参照各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的平行志愿投档同分排序规则排序录取;如仍同分,参考高中学生综合素质评价,择优录取。
当考生填报的专业志愿都未被录取时,若服从专业调剂,按投档分从高到低的顺序,调剂到未满额专业;其中高考综合改革省份以院校专业组为填报单位的志愿,只能在同一院校专业组内调剂。若不服从专业调剂,将予以退档。
6.录取时无男女比例限制。
三、福建中医药大学奖学金设置情况
福建中医药大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育厅下达指标 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育厅下达指标 | ||
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2800元 | 根据省中心切线认定 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 求职创业补助 | 2000元/人 | 无限制 | |
校内资助 | 困难补助 | 突发困难补助 | 一次性发放500-10000元 | 无限制 |
毕业就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 | ||
返乡路费补助 | 每生200元 | 补助人数占比为班级的20% | ||
新生路费补助 | 每生500元 | 无限制 | ||
暖心静默补助 | 每生50元/月的米饭补助,每年按10个月标准发放。 | 无限制 | ||
特别困难家校关怀万里行慰问金 | 500元 | 特别困难3% | ||
校内奖学金 | 校长特别奖学金 | 每名30000元 | 每年不超过10名 | |
学年奖学金 | 特等奖3000元、一等奖1500元、二等奖1000元、三等奖600元、单项奖200元(闽台合作专业分别为6000元、3000元、2000元、1200元、500元) | 特等奖2%、一等奖5%、二等奖10%、三等奖15%、单项奖10% | ||
竞赛奖学金 | 300-50000元 | 无限制 | ||
勤工助学 | 固定岗位按月计酬、临时岗位按小时计酬,标准按照福州市最低工资标准计算,工时数最高不超过40小时/月。 | 全校每月勤工助学总工时数=20工时家庭经济特别困难学生总数 | ||
入伍学生奖励金 | 毕业生一次性奖励5000元,非毕业生一次性奖励3000元 | 无限制 | ||
基层就业补助 | 每年奖励金3000元,安置费1000元,如有国家助学贷款的,配套代偿1500元,共两年 | 无限制 | ||
西部地区专项就业补助 | 学校一次性补偿其在学期间缴纳的学费(含本校本硕连读学生的全学段学费),奖励3万元(其中:对专项就业项目就业地区海拔在3000米以上的,奖励5万元)。 | 无限制 | ||
“双困生”补助 | 500元/人 | 无限制 | ||
学费减免 | 全免,减交3000元、2000元、1000元等(闽台合作专业分6000元、4000元、2000元) | 减交学费的总金额比例控制在学费总额的3.5%以内 |
四、福建中医药大学相关文章
暂无推荐