二本计算机学校有哪些?学计算机去哪个二本大学好?计算机比较强的二本院校有哪些?关于这些问题,本文将整理全国二本计算机大学排名及录取分数线一览表,供考生们参考。
一、学计算机去哪个二本大学好
根据校友会中国一流学科排名-计算机科学与技术学科排名,排名在70%行列的大学有300多所,计算机科学与技术均属于这些高校的一流学科,下面为大家介绍其中几所具有代表性的二本大学。
1、云南师范大学
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,在教育部第四轮学科评估中有15个学科排名全国高校前70%,其中地理学进入前20%,教育学进入前40%。国家级一流专业建设点有14个,包括教育学、英语、数学与应用数学、物理学、生物科学、地理科学、化学、计算机科学与技术等。
2、南昌工程学院
南昌工程学院是一所以工学为主的本科高校,拥有国家级特色专业(本科)1个、教育部“卓越工程师计划”专业4个、教育部“卓越农林计划”专业2个、省级特色专业(本科)7个,计算机科学与技术在列。学校本科毕业生就业率位居全省前列,毕业研究生就业率100%。
3、内蒙古师范大学
学校前身是内蒙古师范学院,由张家口师专和绥远师专合并而成的内蒙古师范专科学院并入内蒙古师范学院。学校开设95个本科专业,涵盖10大学科门类,计算机科学与技术工学类的一级学科。
4、浙江科技学院
浙江科技学院共有省级重点学科8个,校级重点学科8个 ,二级学科硕士学位授权点共20个,省级重点建设专业有9个,包括:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程。
5、聊城大学
聊城大学坐落在山东省聊城市,是山东省属综合性大学。学校设21个一级学科硕士学位授权点,10个硕士专业学位授权点,96个本科专业。学科专业涵盖经济学、工学、农学、管理学、医学等12大学科门类,材料科学、化学、工程学科进入esi全球排名前1%。计算机科学esi排名持续上升。
二、全国好的二本计算机专业排名
首先大家要明白高校其实并没有一本二本之分,一本二本之分只是根据在该省份的招生批次来划分的,比如在某高校在四川省招生批次为二批,那么高校对四川省考生来说就是二本,因此大学是一本二本需要根据所在省份招生批次,二本大学概念也是相对而言的。
下面老师根据全国在陕西理科本科二批招生的计算机大学名单,为大家整理以下全国排名前100强的二本计算机大学排名及录取分数线表:
学校名 | 2023分数 | 2023位次 | 2023软科排名 |
---|---|---|---|
江苏师范大学 | 433 | 68306 | 125 |
河南农业大学 | 442 | 62503 | 140 |
河南师范大学 | 432 | 69376 | 155 |
成都理工大学 | 443 | 61984 | 156 |
温州大学 | 446 | 59802 | 158 |
齐鲁工业大学 | 440 | 63831 | 159 |
广西师范大学 | 410 | 84449 | 160 |
安徽农业大学 | 435 | 67173 | 162 |
南昌航空大学 | 447 | 59423 | 166 |
曲阜师范大学 | 410 | 84506 | 170 |
河南理工大学 | 440 | 63914 | 179 |
天津科技大学 | 442 | 62522 | 185 |
江西农业大学 | 434 | 67883 | 186 |
浙江海洋大学 | 439 | 64692 | 192 |
沈阳航空航天大学 | 446 | 60081 | 203 |
哈尔滨师范大学 | 428 | 72280 | 214 |
青岛理工大学 | 442 | 62879 | 214 |
山西农业大学 | 416 | 80022 | 219 |
嘉兴学院 | 442 | 62464 | 224 |
湖州师范学院 | 427 | 72993 | 226 |
重庆理工大学 | 455 | 54405 | 228 |
西藏大学 | 429 | 71569 | 233 |
安徽建筑大学 | 437 | 65984 | 237 |
成都大学 | 452 | 56184 | 238 |
成都信息工程大学 | 453 | 55874 | 240 |
山西师范大学 | 420 | 77486 | 251 |
沈阳师范大学 | 447 | 59574 | 255 |
沈阳化工大学 | 429 | 71417 | 256 |
上海应用技术大学 | 438 | 65295 | 259 |
厦门理工学院 | 439 | 64737 | 261 |
吉林师范大学 | 427 | 72790 | 270 |
华北理工大学 | 438 | 65372 | 281 |
长春工业大学 | 415 | 81302 | 283 |
河北工程大学 | 419 | 78032 | 287 |
景德镇陶瓷大学 | 434 | 68136 | 292 |
太原科技大学 | 393 | 96569 | 297 |
重庆科技学院 | 430 | 70753 | 298 |
沈阳理工大学 | 439 | 64636 | 299 |
闽南师范大学 | 437 | 65727 | 301 |
新疆师范大学 | 392 | 97125 | 305 |
北华大学 | 430 | 70463 | 312 |
安徽中医药大学 | 433 | 68811 | 316 |
闽江学院 | 421 | 76494 | 331 |
塔里木大学 | 406 | 87451 | 337 |
重庆文理学院 | 432 | 69349 | 339 |
湖南第一师范学院 | 415 | 81148 | 344 |
绵阳师范学院 | 429 | 71357 | 344 |
吉林财经大学 | 429 | 71157 | 350 |
长春大学 | 433 | 68291 | 355 |
山东交通学院中外合作 | 415 | 80892 | 358 |
无锡学院 | 448 | 58786 | 359 |
天津职业技术师范大学 | 426 | 73058 | 360 |
衡阳师范学院 | 408 | 85443 | 360 |
湖南文理学院 | 426 | 73454 | 372 |
西安文理学院 | 437 | 65748 | 385 |
成都师范学院 | 432 | 69439 | 395 |
广东石油化工学院 | 425 | 74077 | 397 |
湘南学院 | 437 | 65754 | 408 |
西藏民族大学 | 439 | 64721 | 410 |
长春工程学院 | 417 | 79849 | 412 |
乐山师范学院 | 411 | 83602 | 412 |
黑龙江科技大学 | 428 | 71616 | 414 |
云南财经大学 | 415 | 80925 | 416 |
中国民用航空飞行学院 | 438 | 65051 | 417 |
海南热带海洋学院 | 413 | 82641 | 434 |
湖南人文科技学院 | 425 | 73927 | 436 |
山东青年政治学院 | 423 | 75281 | 445 |
太原师范学院 | 427 | 72478 | 446 |
榆林学院 | 418 | 79029 | 448 |
宝鸡文理学院 | 419 | 78389 | 449 |
山东工商学院 | 421 | 77038 | 456 |
西安航空学院 | 422 | 75930 | 457 |
牡丹江师范学院 | 409 | 85406 | 459 |
哈尔滨学院 | 397 | 93655 | 464 |
上海商学院 | 434 | 67827 | 471 |
咸阳师范学院 | 413 | 82358 | 471 |
广东金融学院 | 440 | 63808 | 482 |
洛阳理工学院 | 431 | 69958 | 484 |
湖南工学院 | 417 | 79694 | 489 |
伊犁师范大学 | 405 | 88068 | 495 |
池州学院 | 419 | 77966 | 502 |
商洛学院 | 410 | 84519 | 502 |
太原工业学院 | 393 | 96018 | 504 |
喀什大学 | 406 | 87181 | 508 |
武夷学院 | 407 | 86538 | 514 |
南京特殊教育师范学院 | 421 | 76566 | 517 |
桂林航天工业学院 | 422 | 76086 | 529 |
安康学院 | 409 | 85240 | 532 |
华北科技学院 | 429 | 70991 | 539 |
广西财经学院 | 405 | 88146 | 539 |
兰州财经大学 | 409 | 84763 | 540 |
赣南科技学院 | 415 | 80830 | 541 |
忻州师范学院 | 403 | 89203 | 542 |
百色学院 | 409 | 85110 | 553 |
晋中学院 | 409 | 84830 | 559 |
吕梁学院 | 409 | 85339 | 564 |
赣东学院 | 412 | 82649 | 564 |
广西科技师范学院 | 413 | 81980 | 568 |
山西工程技术学院 | 410 | 84607 | 569 |
新疆理工学院 | 406 | 87097 | 580 |
表格中100所计算机二本大学均属于全国前600强以内,综合实力超过大部分高校,因此是值得报考的二本计算机学校。可以发现计算机好的二本学校录取分数线在392分-455分之间,录取位次在97125名-54405名之间,因此考生想要上好一点的计算机二本至少需要392分以上。
温馨提示:本文分数线为该学校最低录取分数线,并非计算机专业最低录取分数线。下方输入分数可查全国大学计算机专业录取最低分。