很多人关心2024年贵州考警校需要多少分,想知道贵州有哪些公安大学在招生,以及贵州警校2023录取分数线情况。本文将介绍贵州考警察学院最低需要多少分,在贵州想要考警校可以考哪些学校。
根据贵州教育考试院公布的分数线, 全国在贵州招生的警察学院有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、郑州警察学院、中国人民警察大学、南京警察学院、浙江警官职业学院、中央司法警官学院、贵州警察学院、河北司法警官职业学院。
2023年警校提前批录取分数线——理科
1、郑州警察学院:2023年最低分数线为 男生443分、 女生523分
2、中央司法警官学院:2023年最低分数线为 男生458分、 女生569分
3、贵州警察学院:2023年最低分数线为 男生472分、 女生521分
4、中国人民公安大学:2023年最低分数线为 男生561分、 女生590分
5、中国人民警察大学:2023年最低分数线为 男生513分、 女生543分
6、中国刑事警察学院:2023年最低分数线为 男生519分、 女生483分
7、南京警察学院:2023年最低分数线为 男生534分、 女生570分
8、浙江警官职业学院:2023年最低分数线为 男生371分、 女生466分
9、河北司法警官职业学院:2023年最低分数线为367分
院校名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人民公安大学(国家专项) | 理工 | 598(男) | 580(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民公安大学(国家专项) | 理工 | 591(女) | 590(女) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民公安大学(铁路公安) | 理工 | 561(男) | 561(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民公安大学 | 理工 | 624(男) | 587(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民公安大学 | 理工 | 634(女) | 615(女) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学(国家专项) | 理工 | 562(男) | 550(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 544(男) | 513(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 582(女) | 570(女) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学 | 理工 | 583(男) | 561(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学 | 理工 | 591(女) | 556(女) | 按一本线招生,公安武警类 |
贵州警察学院 | 理工 | 575(男) | 472(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
贵州警察学院 | 理工 | 602(女) | 521(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
南京警察学院 | 理工 | 559(男) | 542(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
南京警察学院 | 理工 | 584(女) | 570(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
南京警察学院(国家专项) | 理工 | 547(男) | 534(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院 | 理工 | 500(男) | 458(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院 | 理工 | 555(女) | 523(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院(铁路公安) | 理工 | 479(男) | 453(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院(铁路公安) | 理工 | 523(女) | 523(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院(铁路公安国家专项) | 理工 | 466(男) | 443(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 理工 | 554(男) | 475(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 理工 | 581(女) | 569(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院(国家专项) | 理工 | 479(男) | 458(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院国家专项 | 理工 | 570男 | 558男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院铁路公安 | 理工 | 559女 | 559女 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院铁路公安 | 理工 | 529男 | 519男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 理工 | 578男 | 568男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 理工 | 625女 | 612女 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 理工 | 568男 | 543男 | 按二本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 理工 | 483女 | 483女 | 按二本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学 | 理工 | 544 | 543 | 国家专项一本线 |
河北司法警官职业学院 | 理工 | 395 | 367 | 高职特殊类 |
浙江警官职业学院 | 理工 | 438(男) | 371(男) | 公安院校 |
浙江警官职业学院 | 理工 | 517(女) | 466(女) | 公安院校 |
2023年警校提前批录取分数线——文科
1、中国人民警察大学:2023年最低分数线为 男生587分
2、中国刑事警察学院:2023年最低分数线为 男生560分、 女生597分
3、贵州警察学院:2023年最低分数线为 男生514分、 女生573分
4、中国人民公安大学:2023年最低分数线为 男生593分、 女生631分
5、南京警察学院:2023年最低分数线为 男生564分、 女生613分
6、郑州警察学院:2023年最低分数线为 男生483分、 女生604分
7、中央司法警官学院:2023年最低分数线为 男生485分、 女生593分
8、浙江警官职业学院:2023年最低分数线为 男生467分、 女生528分
9、河北司法警官职业学院:2023年最低分数线为472分
院校名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
中国人民公安大学 | 文史 | 632(男) | 593(男) | 按一本线招生,公安武警类 |
中国人民公安大学 | 文史 | 643(女) | 631(女) | 按一本线招生,公安武警类 |
贵州警察学院 | 文史 | 599(男) | 514(男) | 按二本线招生,公安武警类 |
贵州警察学院 | 文史 | 603(女) | 573(女) | 按二本线招生,公安武警类 |
中国人民警察大学 | 文史 | 591男 | 587男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 铁路公安 |
文史 | 560男 | 560男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 铁路公安 |
文史 | 566男 | 566男 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 文史 | 597女 | 597女 | 按一本线招生,公安武警类 |
中国刑事警察学院 | 文史 | 592男 | 579男 | 按一本线招生,公安武警类 |
南京警察学院 | 文史 | 613女 | 613女 | 按二本线招生,公安武警类 |
南京警察学院 国家专项 |
文史 | 564男 | 564男 | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院铁路公安 | 文史 | 537男 | 498男 | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院铁路公安 | 文史 | 604女 | 604女 | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院 铁路公安国家专项 |
文史 | 483男 | 483男 | 按二本线招生,公安武警类 |
郑州警察学院 铁路公安国家专项 |
文史 | 577男 | 577男 | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 文史 | 591男 | 522男 | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 文史 | 606女 | 593女 | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 文史 | 565男 | 485男 | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 | 文史 | 560男 | 514男 | 按二本线招生,公安武警类 |
中央司法警官学院 国家专项 |
文史 | 536男 | 520男 | 按二本线招生,公安武警类 |
河北司法警官职业学院 | 文史 | 510 | 472 | 高职特殊类 |
浙江警官职业学院 | 文史 | 503(男) | 467(男) | 公安院校 |
浙江警官职业学院 | 文史 | 530(女) | 528(女) | 公安院校 |
以上就是本文全部内容,各位贵州考生和家长,如果